专注于测试行业产品和系统的研发与生产
提供一个系统插槽和17个PXI外设插槽。以满足用户更多样测控应用需求,使用的混合插槽设计可以将PXI模块安装在机箱中的任何外设插槽内,从而提供了极简的灵活性。
3U 18槽PXI测控机箱
兼容3U PXI/Compact PCI模块
兼容PICMG2.0 R3.0规范
兼容IEEE 1101.10外形标准
符合PXI Rev2.2规范
1个PXI系统槽和17个PXI外围插槽
总可用功率最大值为460W
模块遵守PXITM_5及Compact PCI规范
通讯卫星和地面站、移动船舶卫星通信、天线开关、无线电监测系统、雷达 及电子战相关、自动测试系统、测试实验室、等多种类型和配套
性能指标 | |
散热方式 | 风冷散热,自动风扇调速 |
插槽 | 18槽 |
声压级(在操作位置 测试符合 ISO 7779) | 自动风扇(到 25°C 环境)56.0 dBA 高速风扇 76.0 dBA |
声功率 | 自动风扇(到 25°C 环境)56.0 dBA 高速风扇 76.0dBA |
输入电压范围 | 100~240 VAC |
操作电压范围 | 85~264 VAC |
输入电压频率 | 50~60Hz |
操作电压频率 | 47 to 63 Hz |
供电 | 后面板箱供电/断电控制 工业级460W ATX电源 |
尺寸 | 4U高度上架式或桌面安装 505x192x411mm(宽*高*深) |
操作环境 | 环境温度:0~55℃ 相对湿度:10~90%,非冷凝 |
贮存环境 | 环境温度:-20~70°C 相对湿度:10~90%,非冷凝 |
重量 | 11Kg |
连接方式 | 后面板用于10MHz时钟输入/输出的BNC接头 |
BNC输出阻抗 | 50Ω±5Ω |
BNC输出幅度 | 1Vpp±20%负载50Ω方波 2Vpp空载 |
每个插槽的散热能力 | 38.2W(在 55°C 室温下测试) |
其他配件 | 电源、温度、风扇运行检测指示灯 |
DC输出特性
VDC | 最大电流 | 负载调整率 | 最大波纹和噪声 |
20A | ±3% | 50mV | |
+12V 系统槽 | 16A | ±3% | 50mV |
+3.3V | 20A | ±3% | 50mV |
-12V | 0.5A | ±3% | 50mV |