专注于测试行业产品和系统的研发与生产
HX26-6TX系列微波多路复用器模块的特性阻抗为50 Ω,能够切换高达26.5 GHz的信号。可提供单、双或三开关单元或SP6T、SP4T、SPDT、DPDT模式,适用于构建复杂的微波开关矩阵。
支持PXI、PXIe接口及协议
单产品最多可支持3组6选1开关
具有出色的射频和重复性特性
长使用寿命,保证值200万次(典型值250万次)
切换速度可达25ms
提供标准程控接口和指令
工作温度:-25℃~+65℃
通讯卫星和地面站、移动船舶卫星通信、天线开关、无线电监测系统、雷达 及电子战相关、自动测试系统、测试实验室、等多种类型和配套。
性能指标 | |
工作频率(GHz) | DC~26.5GHz |
插入损耗(dB) | ≤0.5 @DC~18GHz ≤0.7 @18~26.5GHz |
驻波比 | ≤1.5:1 @ DC~18GHz ≤1.7:1 @18~26.5GHz |
隔离度(dB) | ≥60 @DC~18GHz ≥55 @18~26.5GHz |
特性阻抗 | 50Ω |
驱动类型 | Normally Open |
最大承受功率 | 5W |
切换时间(ms) | ≤25 |
线圈电流 | ≤150mA (DC) |
接口 | 3.5/2.92-F/ PXI/PXIe |
寿命 | ≥200万次 |
26.5GHz,SP4T、SPDT混合模式选订
频率 | 配置 | 连接器 | PXI槽数 | 特性阻抗 | 型号 |
DC-26.5GHz | SP6T*1/2/3 | 3.5mm | 3 | 50 Ohm | HX26-6T1/2/3 |
SP4T*1/2/3 | 3.5mm | 3 | 50 Ohm | HX26-4T1/2/3 | |
SPDT*1/2/3/4 | 3.5mm | 3 | 50 Ohm | HX26-2T1/2/3/4 | |
DPDT*1/2 | 3.5mm | 3 | 50 Ohm | HX26-DT1/2 |
产品典型测试曲线总览: